Київська область
Київ
6 536 919 грн.
17 267 334 грн.
10 894 866 грн.
13 483 031 грн.
3 741 256 грн.
22 611 985 грн.
4 892 411 грн.
9 250 358 грн.
4 316 834 грн.
7 400 286 грн.
4 522 397 грн.
7 605 850 грн.
90 447 940 грн.
12 539 374 грн.
6 162 794 грн.
14 389 445 грн.
11 881 570 грн.
2 631 213 грн.
11 922 683 грн.
11 511 556 грн.
9 455 921 грн.
6 680 814 грн.
6 372 469 грн.
5 344 651 грн.
19 734 096 грн.
Козин
5 303 538 грн.
29 395 581 грн.
8 181 427 грн.
3 946 819 грн.
9 661 485 грн.
9 044 794 грн.
6 166 905 грн.
15 622 826 грн.
2 672 326 грн.
6 413 499 грн.
4 925 260 грн.
64 958 066 грн.
21 584 168 грн.
51 370 319 грн.
4 727 961 грн.
16 033 953 грн.
7 276 907 грн.
11 059 316 грн.
3 370 830 грн.
5 755 778 грн.